| Gesamtzahl aller Funde: | 531 Funde an 153 Cachetagen bei 649 Tagen gesamt (23.6% Cachetage). |
| Gesamter Durchschnitt: | 3.47 Funde pro Cachetag, 0.82 pro Tag, 5.73 pro Woche und 24.89 pro Monat. |
| Die längste Phase mit Fund: | 7 Tage im Zeitraum vom 20.08.2008 bis zum 26.08.2008 |
| Die längste Phase ohne Fund: | 200 Tage im Zeitraum vom 04.07.2007 bis zum 19.01.2008 |
| Die meisten Funde an einem Tag: | 20 Funde am 07.12.2008 |
| Bestes Cache-Wochenende: | 22 Funde am Samstag den 06.12.2008 und Sonntag den 07.12.2008 |
| Beste Cache-Woche: | 29 Funde vom Montag den 21.04.2008 bis Sonntag den 27.04.2008 |
| Gesamte Cache zu Cache Entfernung: | 30812 Km |
| Am nächsten liegender Fund: | 888.5 Km, 4e #geocaching IRC Poffertjes Event (GC1AA6A) |
| Am weitesten entfernter Fund: | 5945 Km, AKC 7.0 - Altona Kieler Chaussee 7.0 Meilen (GCYTH8) |
| Der nördlichste Fund: | N 65.20133, Oulu salmon (GC74DE) |
| Der südlichste Fund: | S 0, AKC 7.0 - Altona Kieler Chaussee 7.0 Meilen (GCYTH8) |
| Der westlichste Fund: | E 5.33651, All Togged Up! - Dad #3 (GCNB0P) |
| Der östlichste Fund: | E 25.48246, Oulu salmon (GC74DE) |
| Der älteste gefundene Cache | Cache plaziert am 25.02.2002 (2515 Tage alt): Essen Hbf (GCNYGR) |
| Der neuste gefundene Cache | Cache plaziert am 25.02.2002 (2515 Tage alt): Essen Hbf (GCNYGR) |
| Bereits archivierte Cache | 0 Stück (0.00 %) |
Hinweis: Die 5 virtuellen Cache wurden in der obigen Liste nicht berücksichtigt.
|