Download: TK-3101 Szenarien


Speicherplatz 1-8 belegt mit Kanal 1-8, keine Pilottöne

Speicherplatz 9-15 frei




Platz Kanal Frequenz QT
1 1 446,00625 - -
2 2 446,01875 - -
3 3 446,03125 - -
4 4 446,04375 - -
5 5 446,05625 - -
6 6 446,06875 - -
7 7 446,08125 - -
8 8 446,09375 - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -

Download: final1.dat
Speicherplatz 1-8 belegt mit Kanal 1-8, keine Pilottöne

Speicherplatz 9 frei (als Trennung)

Speicherplatz 10-15 belegt mit Kanal 1-6,
Pilottöne der Kanalnummer entsprechend

Platz Kanal Frequenz QT
1 1 446,00625 - -
2 2 446,01875 - -
3 3 446,03125 - -
4 4 446,04375 - -
5 5 446,05625 - -
6 6 446,06875 - -
7 7 446,08125 - -
8 8 446,09375 - -
9 - - - -
10 1 446,00625 1 67,0
11 2 446,01875 2 71,9
12 3 446,03125 3 74,0
13 4 446,04375 4 77,0
14 5 446,05625 5 79,7
15 6 446,06875 6 82,5

Download: final2.dat


Verwendung der Dateien auf eigene Gefahr. Eine Haftung durch den Autor ist ausgeschlossen.